메뉴 건너뛰기

  • 공지사항
  • 자유게시판
  • 갤러리
  • 자료실
상담시간 및 문의안내 상담시간: 평일 오전9시부터 오후7시까지 토요일 오전 9시부터 오후 5시까지 공유일 휴무 문의메일 :  admin@0514627177.co.kr  문의전화 : 051-462-7177~8
서브타이틀
조회 수 7194 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

공고 제12-2

 

중부산가정폭력상담소

2011년 세입. 세출 결산 공고

 

사회복지법인 재무 회계규칙 제 192항에 의거 중부산가정폭력상담소 2011년 세입. 세출 결산내역을 다음과 같이 공고합니다.

 

2011년 세입. 세출 결산

(단위: )

세 입

세 출

105,483,591

103,538,345

사업수입

9,067,600

인건비

68,335,380

보조금

61,918,000

운영비

15,143,487

기타보조금

15,499,000

자산취득비

120,000

후원금

11,056,000

일반사업비

4,437,920

전입금

6,136,000

프로그램사업비

15,499,000

잡수입

8,160

예비비

0

이월금

1,798,831

잡지출

2,558


1.
공고기간 : 2012. 4. 04 ~ 2012. 4. 23(20일간)

2. 공고장소 : 법인시설의 게시판
 
3. 공고내용 : 2011년 세입. 세출 결산내역


             사회복지법인새샘복지재단

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
569 2011 자원봉사자의 날 기념식 관리자 2011.12.15 7344
568 2011.3.8 세계여성의 날 기념 부산여성대회 관리자 2011.03.07 7323
567 2011년 5월 가정폭력없는 평화의 달 기념 캠페인 공동주관 관리자 2011.05.16 7485
566 2011년 부산광역시 여성발전기금 지원사업 설명회 관리자 2011.02.10 7209
565 2011년 부산지역 여성정책의제개발 토론회 관리자 2011.10.26 7376
564 2011년 여성발전기금 지원사업 NLP 마음코칭교육 관리자 2011.03.22 7237
563 2011년 제5회 2.22 아동성폭력추방의 날 기념 선포식 관리자 2011.02.22 7162
562 2011년세입,세출 예산공고 관리자 2011.01.11 7132
» 2011년세입,세출결산공고 관리자 2012.04.04 7194
560 2012 부산여성 신년인사회 관리자 2012.01.03 7231
559 2012 성폭력추방주간캠페인 관리자 2012.11.23 6810
558 2012 여성폭력방지사업 종사자 워크숍 개최 계획 관리자 2012.12.16 7136
557 2012. 2.22 아동성폭력추방의 날 행사 관리자 2012.02.22 6879
556 2012. 3.8 세계여성의 날 제23회 부산여성대회 알림 관리자 2012.02.22 7188
555 2012. 겨울방학맞이 상담소 거리캠페인 관리자 2012.02.02 7208
554 2012. 여성발전기금지원사업 '역량강화교육' 관리자 2012.03.30 7252
553 2012년 5월 가정폭력없는 평화의 달 캠페인 관리자 2012.05.23 7153
552 2012년 가정폭력가해자 집단상담프로그램 실시 관리자 2012.04.19 7739
551 2012년 부산나눔대축제 Happy contest 관리자 2012.09.14 7021
550 2012년 성매매예방 바다캠페인 관리자 2012.07.18 7697
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 Next
/ 30
하단이미지